

F110B.2 e-dynamic
F110B.2 e-dynamic
La F110B.2 e-dynamic si colloca nella fascia media della gamma Fassi, con una capacità di sollevamento fino a 10 tm e uno sbraccio idraulico che raggiunge i 18,60 m con jib, rendendola una soluzione versatile per molteplici applicazioni di movimentazione.
Gli ingombri contenuti la rendono facilmente installabile su diversi allestimenti, ottimizzando spazi e operatività. Sul piano elettronico e idraulico è equipaggiata con unità di controllo FX500, distributore digitale D850, radiocomando RCH/RCS e tecnologia flow sharing, per una gestione precisa e fluida dei movimenti.
Proposta in versione dynamic (.2), con doppio biellismo, integra il sistema ProLink, che amplia l’angolo operativo del braccio secondario, offrendo maggiore flessibilità in condizioni di lavoro complesse. La rotazione a 410° con cremagliera e pignone completa un pacchetto che unisce affidabilità, prestazioni e tecnologia avanzata.

Specifiche modello
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.2.21* | 98 | 9,99 | 5,70 | 1,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.22* | 95 | 9,68 | 7,75 | 3,80 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23* | 92 | 9,38 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.24* | 90 | 9,17 | 12,00 | 7,90 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.25* | 87 | 8,87 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110BC.2.22 | 95 | 9,68 | 6,40 | 2,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1235 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.23 | 94 | 9,58 | 8,50 | 5,00 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1340 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.24 | 92 | 9,38 | 10,65 | 7,05 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1435 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23/L102* | 92 | 9,38 | 16,55 | 9,45 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| F110B.2.24/L102* | 90 | 9,17 | 18,60 | 11,50 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061* | 87 | 8,87 | 17,15 | 11,15 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Legenda
I punti di forza
Optional
Gallery
Vuoi saperne di più sulla
F110B.2 e-dynamic
Scarica la brochure dove troverai tutte le informazioni.
Prodotti correlati
























