

F110B.2 e-dynamic
F110B.2 e-dynamic
« La F110B.2 e-dynamic se positionne dans le milieu de gamme Fassi, avec une capacité de levage atteignant 10 tm et une portée hydraulique de 18,60 m avec JIB, ce qui en fait une solution polyvalente pour de nombreuses applications de manutention.
Son encombrement réduit facilite l’installation sur différents équipements, optimisant ainsi l’espace et le fonctionnement. Sur le plan électronique et hydraulique, elle est équipée d’une unité de contrôle FX500, d’un distributeur numérique D850, d’une unité de commande radio RCH/RCS et de la technologie de répartition de débit (flow sharing), garantissant une gestion précise et fluide des mouvements.
Proposée en version dynamic (.2) avec double bielle, elle intègre le système ProLink, qui élargit l’angle de fonctionnement du bras secondaire et offre une plus grande flexibilité dans les conditions de travail complexes. La rotation à 410° à crémaillère complète un ensemble alliant fiabilité, performances et technologie de pointe. »

Spécifications du modèle
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.2.21* | 98 | 9,99 | 5,70 | 1,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.22* | 95 | 9,68 | 7,75 | 3,80 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23* | 92 | 9,38 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.24* | 90 | 9,17 | 12,00 | 7,90 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.25* | 87 | 8,87 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110BC.2.22 | 95 | 9,68 | 6,40 | 2,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1235 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.23 | 94 | 9,58 | 8,50 | 5,00 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1340 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.24 | 92 | 9,38 | 10,65 | 7,05 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1435 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23/L102* | 92 | 9,38 | 16,55 | 9,45 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| F110B.2.24/L102* | 90 | 9,17 | 18,60 | 11,50 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061* | 87 | 8,87 | 17,15 | 11,15 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Les points forts
Options
Galerie
Espace téléchargement
Portée hydraulique maximale

Case History connexes
Produits connexes
























