

Grúas pesadas
F605R.2-HXP
Clase de capacidad
58,00 tm
Momento máximo 58 tm / 1394 kNm
Alcance máximo
30,65 m
30,65 m con pluma
Rotación
360°
Rotación continua 360° sobre corona de giro
Mercado
CE
F605R.2-HXP
La F605R.2-HXP TECHNO, con una capacidad de carga máxima de 58 tm y un alcance horizontal de hasta 30,65 m con extensión hidráulica, es el modelo más compacto y ligero de la gama TECHNO.
Un concentrado de tecnología, rendimiento y versatilidad que integra todas las soluciones estructurales y funcionales distintivas de la familia TECHNO.
Diseñada para garantizar la máxima eficiencia operativa, es la elección ideal para quienes necesitan altas prestaciones, optimización del peso y máxima compacidad sin compromisos.

Especificaciones del modelo
kg/m
| Modello | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F605R.2.2 | kNm | 58,0 | 7,95 | 2,75 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 4960 | 2485 | 1745 | 2500 |
| F605R.2.3 | kNm | 56,2 | 9,90 | 4,80 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 5565 | 2485 | 1745 | 2500 |
| F605R.2.4 | kNm | 55,6 | 11,85 | 6,80 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 5490 | 2485 | 1745 | 2500 |
| F605R.2.5 | kNm | 54,5 | 14,15 | 9,20 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 5720 | 2485 | 1745 | 2500 |
| F605R.2.6 | kNm | 53,9 | 16,30 | 11,40 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 5965 | 2485 | 1745 | 2500 |
| F605R.2.7 | kNm | 53,4 | 18,60 | 13,75 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 6170 | 2485 | 1815 | 2500 |
| F605R.2.8 | kNm | 52,8 | 20,80 | 15,90 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 6365 | 2500 | 1815 | 2500 |
| F605R.2.6 L436 | kNm | 53,9 | 28,15 | 20,54 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 7180 | 2535 | 1900 | 2700 |
| F605R.2.7 L224 | kNm | 53,4 | 28,50 | 21,01 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 6940 | 2515 | 1815 | 2840 |
| F605R.2.8 L224 | kNm | 52,8 | 30,65 | 23,16 | 360° | 44,1 | 35,5 | 80 | 200 | 7160 | 2550 | 1815 | 2835 |
Fortalezas
Opcional
Historias de casos relacionadas
Productos relacionados

¿Necesitas más información?
Rellene el formulario




















