

Grues légères
F85B.1
Capacité de levage
8,10 tm
Jusqu'à 8,10 tm
Portée max
146,55 m
Jusqu'à 16,55 m avec flèche
Rotation
410°
Rotation 410° avec crémaillère et pignon
Marché
Extra CE
F85B.1
La F85B.1 est une grue compacte de la gamme Fassi, conçue pour allier fiabilité et facilité d’utilisation. Avec une capacité de levage allant jusqu’à 8,10 tm et une portée maximale de 16,55 m avec JIB, elle offre des performances polyvalentes dans un format pratique et maniable.
La version dynamic (.1), avec bielle, assure la fluidité des mouvements et la précision opérationnelle. Le distributeur hydraulique modulaire optimise la gestion des manœuvres, tandis que la rotation à 410° à crémaillère garantit de nombreuses possibilités de travail dans différentes conditions opérationnelles.

Spécifications du modèle
kg/m
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F85B.1.21* | 79 | 8,05 | 5,65 | 1,85 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1070 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.22* | 76 | 7,75 | 7,70 | 3,80 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1185 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.23* | 74 | 7,54 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1255 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.24* | 70 | 7,14 | 11,95 | 7,90 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1340 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.25* | 68 | 6,93 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1430 | 2360 | 870 | 2180 |
| F85BC.1.22 | 78 | 7,95 | 6,35 | 2,95 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1215 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85BC.1.23 | 74 | 7,54 | 8,50 | 5,10 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1320 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85BC.1.24 | 70 | 7,14 | 10,60 | 6,70 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1415 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.22/L102* | 76 | 7,75 | 14,45 | 7,40 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1565 | 2375 | 900 | 2490 |
| F85B.1.23/L061* | 74 | 7,54 | 12,95 | 7,05 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1460 | 2360 | 900 | 2470 |
| F85B.1.23/L102* | 74 | 7,54 | 16,53 | 9,45 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1635 | 2400 | 900 | 2505 |
* GB / Load diagram into the brochure - IT / Diagramma di carico nel depliant - FR / Abaque de charge dans le dépliant - DE / Lastdiagramm im Prospekt - ES / Diagrama de carga en el catálogo - NL / Draagvermogen grafiek in het prospectus
Les points forts
Options
Galerie
Case History connexes
Produits connexes

Avez-vous besoin de plus d'informations ?
Remplissez le formulaire












