

Grúas ligeras
F85B.1
Capacidad de elevación
8,10 tm
Hasta 8,10 tm
Alcance máximo
146,55 m
Hasta 16,55 m con pluma
Rotación
410°
Rotación 410° con cremallera y piñón
Mercado
Extra CE
F85B.1
La F85B.1 es una grúa compacta de la gama Fassi, diseñada para combinar fiabilidad y facilidad de uso. Con una capacidad de carga de hasta 8,10 tm y un alcance máximo de 16,55 m con jib, ofrece un rendimiento versátil en un formato práctico y maniobrable.
La versión (.1) Dynamic con articulación garantiza la suavidad de los movimientos y la precisión de funcionamiento. El banco distribuidor segmentado Hydrocontrol optimiza el control de las maniobras, mientras que la rotación de 410° con cremallera y piñón garantiza amplias posibilidades de trabajo en diferentes condiciones de funcionamiento.

Especificaciones del modelo
kg/m
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F85B.1.21* | 79 | 8,05 | 5,65 | 1,85 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1070 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.22* | 76 | 7,75 | 7,70 | 3,80 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1185 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.23* | 74 | 7,54 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1255 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.24* | 70 | 7,14 | 11,95 | 7,90 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1340 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.25* | 68 | 6,93 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1430 | 2360 | 870 | 2180 |
| F85BC.1.22 | 78 | 7,95 | 6,35 | 2,95 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1215 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85BC.1.23 | 74 | 7,54 | 8,50 | 5,10 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1320 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85BC.1.24 | 70 | 7,14 | 10,60 | 6,70 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1415 | 2360 | 780 | 2180 |
| F85B.1.22/L102* | 76 | 7,75 | 14,45 | 7,40 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1565 | 2375 | 900 | 2490 |
| F85B.1.23/L061* | 74 | 7,54 | 12,95 | 7,05 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1460 | 2360 | 900 | 2470 |
| F85B.1.23/L102* | 74 | 7,54 | 16,53 | 9,45 | 410° | 17,7 | 29 | 30-40 | 90 | 1635 | 2400 | 900 | 2505 |
* GB / Load diagram into the brochure - IT / Diagramma di carico nel depliant - FR / Abaque de charge dans le dépliant - DE / Lastdiagramm im Prospekt - ES / Diagrama de carga en el catálogo - NL / Draagvermogen grafiek in het prospectus
Leyenda
Fortalezas
Opcional
Fotos
Productos relacionados

¿Necesitas más información?
Rellene el formulario












