

F905R.2-HXP Techno
F905R.2-HXP Techno
La F905R.2-HXP TECHNO amplia la gamma TECHNO portando con sé un concentrato di innovazione e potenza. Il nuovo profilo X-Design, con sezione decagonale in acciaio ultra-alto resistenziale, applicato al braccio secondario e agli sfili telescopici, consente un incremento importante della capacità verticale. Una soluzione che assicura il perfetto equilibrio tra leggerezza, robustezza e prestazioni, migliorando la maneggevolezza e l’efficienza operativa.
Grazie alla configurazione con 9 sfili idraulici e alla prolunga L224, la gru raggiunge uno sbraccio orizzontale fino a 30 metri, mantenendo alti standard di precisione e capacità di sollevamento. La sicurezza è affidata al sistema di stabilità FSC TECHNO, che gestisce dinamicamente le aree di lavoro, ottimizzando le prestazioni in ogni condizione operativa e garantendo la massima protezione per operatore e macchina.
Il cuore elettronico integra il sistema IMC con unità di controllo FX990, display touch FX991, distributore digitale D900, ADC per la gestione della dinamica e radiocomando V7RRC, che permettono un monitoraggio costante e un controllo fluido e intuitivo.
Completano le dotazioni la doppia biella, il dispositivo XP, il sistema ProLink e la rotazione continua su ralla, caratteristiche che ne fanno una gru estremamente versatile e affidabile, capace di ridefinire i parametri di prestazione e tecnologia nel settore del sollevamento.

Specifiche modello
| Modello | kNm | tm | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F905R.2.2 | 81,30 | 7,4 | 3,40 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 6040 | 2550 | 1560 | 2530 |
| F905R.2.3 | 79,90 | 9,4 | 5,35 | 360° | 90 | 34,5 | 100 | 250 | 6385 | 2535 | 1650 | 2515 |
| F905R.2.4 | 77,30 | 11,55 | 7,40 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 6735 | 2550 | 1650 | 2515 |
| F905R.2.5 | 75,70 | 13,80 | 9,60 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 7040 | 2550 | 1650 | 2515 |
| F905R.2.5 L626 | 75,70 | 25,85 | 18,56 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 8510 | 2560 | 1790 | 2785 |
| F905R.2.6 | 75,2 | 16,10 | 11,80 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 7350 | 2550 | 1650 | 2515 |
| F905R.2.6 L626 | 75,2 | 28,10 | 20,75 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 8810 | 2550 | 1790 | 2835 |
| F905R.2.7 | 74,8 | 18,25 | 13,80 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 7565 | 2550 | 1745 | 2515 |
| F905R.2.7 L436 | 74,8 | 28,10 | 22,75 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 8775 | 2550 | 1870 | 2815 |
| F905R.2.8 | 74,3 | 20,30 | 15,80 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 7760 | 2550 | 1745 | 2515 |
| F905R.2.8 L224 | 74,3 | 30,15 | 23,08 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 8545 | 2550 | 1870 | 2895 |
| F905R.2.9 | 73,1 | 22,40 | 17,85 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 7950 | 2550 | 1745 | 2515 |
| F905R.2.9 L224 | 73,1 | 32,35 | 25,10 | 360° | 90 | 35,5 | 100 | 250 | 8765 | 2545 | 1870 | 2940 |
I punti di forza
Optional
Area Download
Massimo sbraccio idraulico

Case History correlate
Prodotti correlati





















