
Gamma media
F345B.2 xe-dynamic

Classe di portata
33,8 tm
Momento massimo 33,8 tm / 331 kNm

Sbraccio max
26,70 m
Fino a 26,70 m con jib

Rotazione
400°
Rotazione 400° a cremagliera e pignone

Mercato
CE
F345B.2 xe-dynamic
F345B.2 xe-dynamic
La F345B.2 xe-dynamic combina potenza e compattezza con un momento massimo di 33,8 tm / 331 kNm e uno sbraccio idraulico fino a 26,70 m con jib. Con un ingombro ridotto sul cassone, garantisce massima efficienza anche negli spazi limitati.
L’elettronica integrata con FX500, distributore digitale D850, comando radio RCH/RCS e gestione dinamica ADC con flow sharing assicura precisione e fluidità di movimento.
La versione Dynamic con biellismo, dispositivo XP, sistema ProLink a doppia biella e rotazione a 400° con cremagliera e pignone rende questa gru affidabile e performante in ogni contesto operativo.

Specifiche modello
kg/m
kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F345B.2.22* | 325 | 33,14 | 8,10 | 3,80 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3120 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.23* | 317 | 32,33 | 10,10 | 5,70 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3320 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.24* | 313 | 31,92 | 12,10 | 7,65 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3510 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.25* | 307 | 31,31 | 14,40 | 9,85 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3690 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.26* | 303 | 30,90 | 16,55 | 11,90 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3875 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.27* | 300 | 30,59 | 18,65 | 13,95 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4015 | 2505 | 1180 | 2460 |
F345B.2.28* | 294 | 29,98 | 20,85 | 16,10 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4125 | 2535 | 1185 | 2460 |
F345BC.2.24 | 314 | 32,02 | 10,50 | 6,85 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3470 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345BC.2.25 | 313 | 31,92 | 12,80 | 9,05 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3640 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345BC.2.26 | 311 | 31,71 | 14,90 | 11,05 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 3800 | 2505 | 1110 | 2460 |
F345B.2.24/L323 | 313 | 31,92 | 19,90 | 12,45 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4280 | 2520 | 1305 | 2735 |
F345B.2.24/L324 | 313 | 31,92 | 21,80 | 14,25 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4380 | 2520 | 1305 | 2735 |
F345B.2.25/L213 | 307 | 31,31 | 22,55 | 15,30 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4375 | 2505 | 1305 | 2750 |
F345B.2.25/L214 | 307 | 31,31 | 24,40 | 17,10 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4445 | 2505 | 1305 | 2750 |
F345B.2.25/L323 | 307 | 31,31 | 22,10 | 14,65 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4475 | 2520 | 1305 | 2735 |
F345B.2.25/L324 | 307 | 31,31 | 24,00 | 16,45 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4575 | 2520 | 1305 | 2735 |
F345B.2.26/L213 | 303 | 30,90 | 24,65 | 17,35 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4575 | 2530 | 1305 | 2795 |
F345B.2.26/L214* | 303 | 30,90 | 26,55 | 19,15 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4645 | 2530 | 1305 | 2795 |
F345BC.2.24/L323 | 314 | 32,02 | 18,30 | 11,65 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4240 | 2505 | 1305 | 2725 |
F345BC.2.24/L324 | 314 | 32,02 | 20,20 | 13,45 | 400 | 41 | 33,5 | 60/80 | 190 | 4340 | 2505 | 1305 | 2725 |
* GB / Load diagram into the brochure - IT / Diagramma di carico nel depliant - FR / Abaque de charge dans le dépliant - DE / Lastdiagramm im Prospekt - ES / Diagrama de carga en el catálogo - NL / Draagvermogen grafiek in het prospectus
Legenda

















I punti di forza
Optional
Gallery
Vuoi saperne di più sulla
F345B.2 xe-dynamic
Scarica la brochure dove troverai tutte le informazioni.
Prodotti correlati

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Compila il form