

Gamma media
F245A.0 e-active
Capacità di sollevamento
23,60 tm
Fino a 23,6 tm
Sbraccio max
22,60 m
Fino a 22,60 m con jib
Rotazione
420°
Rotazione 420° a cremagliera e pignone
Mercato
CE
F245A.0 e-active
La F245A.0 e-active è una gru compatta e versatile, con capacità di sollevamento fino a 23,6 tm e uno sbraccio idraulico massimo di 22,60 m con jib. Dotata di unità di controllo FX500, distributore digitale D850, comando radio RCH/RCS e sistema di flow sharing, assicura semplicità operativa e precisione.
La versione Active, senza biellismo, prevede rotazione a 420° con cremagliera e pignone, garantendo affidabilità e efficienza in ogni applicazione.

Specifiche modello
kg/m
lbs/ft
lbs/ft
| Modello | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F245A.0.22* | 231 | 23,55 | 8,40 | 3,80 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2400 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245A.0.23* | 229 | 23,34 | 10,45 | 5,80 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2560 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245A.0.24* | 221 | 22,53 | 12,55 | 7,85 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2720 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245A.0.25* | 218 | 22,22 | 14,70 | 9,90 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2860 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245A.0.26* | 217 | 22,12 | 16,80 | 11,90 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2970 | 2550 | 1065 | 2350 |
| F245AC.0.23 | 230 | 23,45 | 9,15 | 5,25 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2510 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245AC.0.24* | 224 | 22,83 | 11,25 | 7,30 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2670 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245AC.0.25 | 222 | 22,63 | 13,40 | 9,30 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2810 | 2530 | 1065 | 2350 |
| F245AC.0.26 | 218 | 22,22 | 15,50 | 11,35 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 2920 | 2550 | 1065 | 2350 |
| F245A.0.23/L212 | 229 | 23,34 | 16,60 | 9,30 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3200 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.23/L213 | 229 | 23,34 | 18,60 | 11,25 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3280 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.23/L214 | 229 | 23,34 | 20,50 | 13,05 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3350 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.24/L212 | 221 | 22,53 | 18,70 | 11,35 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3360 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.24/L213 | 221 | 22,53 | 20,70 | 13,30 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3440 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.24/L214* | 221 | 22,53 | 22,60 | 15,10 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3510 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245A.0.25/L102* | 218 | 22,22 | 21,10 | 13,50 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3325 | 2530 | 1235 | 2350 |
| F245AC.0.24/L214 | 224 | 22,83 | 21,30 | 14,55 | 420 | 37,1 | 30,5 | 45-65 | 190 | 3460 | 2530 | 1235 | 2350 |
| Modello | lbs.ft | ft | ft | ° | lbs.ft | psi | gpm | gal | lbs | ft | ft | ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F245A.0.22 | 170337 | 27’6” | 12’5” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 5291 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.23 | 168818 | 34’3” | 19’0” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 5643 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.24 | 162595 | 41’2” | 25’9” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 5996 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.25 | 160717 | 48’2” | 32’5” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6305 | 8’4” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.26 | 159994 | 55’1” | 39’0” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6547 | 8’4” | 3’5” | 7’8” |
| F245AC.0.23* | 169614 | 30’0” | 17’2” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 5533 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245AC.0.24 | 165129 | 36’10” | 23’11” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 5886 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245AC.0.25* | 163683 | 43’11” | 30’6” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6194 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245AC.0.26* | 160717 | 50’10” | 37’2” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6437 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.23/L212* | 168818 | 54’5” | 30’6” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7054 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.23/L213* | 168818 | 61’0” | 36’10” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7231 | 8’3” | 4’0” | 7’8” |
| F245A.0.23/L214* | 162959 | 67’3” | 42’9” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 3350 | 8’3” | 4’0” | 7’8” |
| F245A.0.24/L212* | 162959 | 61’4” | 37’2” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7407 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.24/L213* | 162959 | 67’10” | 43’7” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7583 | 8’3” | 3’5” | 7’8” |
| F245A.0.24/L214 | 162959 | 74’1” | 49’6” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7738 | 8’3” | 4’0” | 7’8” |
| F245A.0.25/L102 | 160717 | 69’2” | 44’3” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 3325 | 8’3” | 4’0” | 7’8” |
| F245AC.0.24/L214* | 165129 | 69’10” | 47’8” | 420 | 27371 | 4430 | 45-65 | 50 | 7627 | 8’3” | 4’0” | 7’8” |
| lbs/ft | lbs.ft | ft | ft | ° | lbs.ft | psi | gpm | gal | lbs | ft | ft | ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F245A.2.22 | 168818 | 26’8″ | 12’5″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6062 | 8’3″ | 3’5″ | 7’10” |
| F245A.2.23 | 165129 | 33’5″ | 19’0″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6536 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245A.2.24 | 161440 | 40’4″ | 25’5″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6999 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245A.2.25 | 156305 | 47’8″ | 32’9″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7385 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245A.2.26 | 152616 | 55’3″ | 40’0″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7749 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245A.2.28 | 145239 | 68’6″ | 52’11” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8322 | 8’4″ | 3’9″ | 7’10” |
| F245AC.2.23* | 168095 | 28’2″ | 16’4″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6349 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245AC.2.24 | 165925 | 34’11” | 22’9″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 6812 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245AC.2.25* | 160717 | 42’5″ | 30’2″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7198 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245AC.2.26* | 159271 | 50’0″ | 37’4″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7561 | 8’3″ | 3’7″ | 7’10” |
| F245A.2.23/L212* | 165129 | 53’7″ | 30’6″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7716 | 8’3″ | 4’2″ | 8’5″ |
| F245A.2.23/L213* | 165129 | 60’2″ | 36’10” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 7903 | 8’3″ | 4’2″ | 8’5″ |
| F245A.2.24/L213* | 161440 | 66’11” | 43’5″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8267 | 8’3″ | 4’2″ | 8’7″ |
| F245A.2.24/L214* | 161440 | 73’1″ | 49’4″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8421 | 8’3″ | 4’2″ | 8’7″ |
| F245A.2.25/L212* | 156305 | 67’10” | 44’3″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8487 | 8’3″ | 4’2″ | 8’8″ |
| F245A.2.25/L213 | 156305 | 74’5″ | 50’8″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8675 | 8’3″ | 4’2″ | 8’8″ |
| F245A.2.26/L102* | 152616 | 76’1″ | 51’6″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8454 | 8’4″ | 4’2″ | 8’5″ |
| F245AC.2.24/L213* | 165925 | 61’8″ | 40’10” | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 3670 | 8’3″ | 4’2″ | 8’7″ |
| F245AC.2.24/L214* | 165925 | 67’10” | 40’0″ | 420 | 27371 | 4430 | 12-17 | 50 | 8245 | 8’3″ | 4’2″ | 8’7″ |
* GB / Load diagram into the brochure - IT / Diagramma di carico nel depliant - FR / Abaque de charge dans le dépliant - DE / Lastdiagramm im Prospekt - ES / Diagrama de carga en el catálogo - NL / Draagvermogen grafiek in het prospectus
*US / The range of versions available also includes F245AC.0.23 , F245AC.0.25 , F245AC.0.26 , F245A.0.23 L212/L213/L214 , F245A.0.24 L212/L213 , F245AC.0.24 L214 to see the load diagram go to fassitech.com: - FR / La gamme de versions disponibles comprend aussi F245AC.0.23 , F245AC.0.25 , F245AC.0.26 , F245A.0.23 L212/L213/L214 , F245A.0.24 L212/L213 , F245AC.0.24 L214 , pour voir le diagramme de charge consulter le site Internet fassitech.com - ES / La gama de versiones disponibles también incluye F245AC.0.23 , F245AC.0.25 , F245AC.0.26 , F245A.0.23 L212/L213/L214 , F245A.0.24 L212/L213 , F245AC.0.24 L214 , para ver el diagrama de carga visitar el sitio web fassitech.com
Legenda
I punti di forza
Optional
Gallery
Area Download
Massimo sbraccio idraulico
F245A.0.26

Scarica la scheda completa dove troverai tutte le versioni e configurazioni.
Download scheda
Prodotti correlati

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Compila il form






















