

F2350RL-HXP Techno
F2350RL-HXP Techno
La Fassi F2350RL.2-HXP TECHNO es la grúa más potente jamás construida por Fassi y la primera del mundo en introducir 18 extensiones hidráulicas, lo que establece un nuevo estándar en el sector de la elevación. Diseñada para vehículos de cinco ejes y 42 toneladas de menos de 10 metros de longitud, combina potencia, compacidad e innovación.
La pluma principal, un metro más larga que el modelo F2150RL, está construida con la sección decagonal X-Design, también aplicada a las extensiones hidráulicas L956, L957 y L958. Junto con el sistema hidráulico XF, garantiza movimientos suaves, una distribución óptima de la tensión y una capacidad operativa inigualable.
El sistema electrónico FX990 con control integral de la máquina (IMC) y la pantalla táctil FX991 permiten una gestión dinámica de los movimientos, mientras que el sistema FSC TECHNO adapta automáticamente la estabilidad de la grúa a las distintas condiciones de funcionamiento. La unidad de radiomando remoto V7RRC, integrada con una cámara, proporciona al operario la máxima visibilidad y seguridad en cada maniobra.
El dispositivo XP y el sistema de doble articulación ProLink completan un paquete tecnológico que convierte a la F2350RL-HXP TECHNO no solo en una evolución de la gama, sino en una auténtica revolución que marca el futuro de la elevación.

Especificaciones del modelo
| Modello | kNm | tm | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2350RL.2.8 | 142,10 | 26,15 | 20,30 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 16950 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L956L | 142,10 | 43,50 | 32,96 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19600 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L957L | 142,10 | 45,15 | 35,01 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19750 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L958L | 142,10 | 47,30 | 37,06 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 | 139,30 | 31,20 | 25,05 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 17850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 L958L | 139,30 | 46,35 | 41,76 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 20500 | 6000 | 2535 | 2900 |
Leyenda
Fortalezas
Opcional
Fotos
Área de descarga
Alcance hidráulico máximo

Productos relacionados



























