

F2350RL-HXP Techno
F2350RL-HXP Techno
Der F2350RL.2-HXP TECHNO ist der leistungsstärkste, jemals von Fassi gebaute Kran und weltweit der Erste mit 18 Hydraulikausschüben. So setzt Fassi neue Maßstäbe im Hubsektor. Er wurde für fünfachsige Fahrzeuge mit 42 t und einer Länge bis zu 10 Metern konzipiert und vereint Kraft, kompakte Maße und Innovation.
Der Hubarm ist einen Meter länger als beim Modell F2150RL und verfügt über einen Dekagonal-Querschnitt, genannt X-Design, der auch bei den hydraulischen Verlängerungen L956, L957 und L958 zur Anwendung kommt. In Verbindung mit dem Hydrauliksystem XF sind flüssige Bewegungen, eine optimale Kräfteverteilung und eine einmalige Hubkapazität garantiert.
Die Überlastabschaltung FX990 mit integrierter Maschinensteuerung IMC und Touchscreen-Display FX991 erlaubt eine dynamische Bewegungssteuerung, während das System FSC TECHNO die Standsicherheit des Krans an die unterschiedlichen Einsatzbedingungen anpasst. Die mit einer Kamera ausgestattete Funkfernsteuerung V7RRC garantiert dem Bediener maximale Sicht und Sicherheit bei allen Lastenbewegungen.
Das System XP sowie ProLink mit Doppelkniehebel ergänzen das Technologiepaket, das den F2350RL-HXP TECHNO nicht nur zu einer Weiterentwicklung der Serie, sondern vielmehr zu einer echten Revolution macht, die Maßstäbe für die Zukunft des Hubsektors setzt.

Modellspezifikationen
| Modello | kNm | tm | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2350RL.2.8 | 142,10 | 26,15 | 20,30 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 16950 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L956L | 142,10 | 43,50 | 32,96 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19600 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L957L | 142,10 | 45,15 | 35,01 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19750 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L958L | 142,10 | 47,30 | 37,06 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 | 139,30 | 31,20 | 25,05 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 17850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 L958L | 139,30 | 46,35 | 41,76 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 20500 | 6000 | 2535 | 2900 |
Legende
Stärken
Optional
Galerie
Downloadbereich
Maximale hydraulische Reichweite

Verwandte Produkte



























