

F1050R-HXP Techno
F1050R-HXP Techno
La Fassi F1050R.2-HXP TECHNO reúne todas las innovaciones de la gama TECHNO en una grúa potente y compacta, con un momento de elevación máximo de 88,6 tm (869 kNm) y un alcance hidráulico de hasta 33,40 metros con jib. Su estructura con nueve extensiones telescópicas, combinada con el sistema ProLink de doble articulación, garantiza versatilidad operativa y alto rendimiento incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Equipada con la unidad de control electrónico FX990 con pantalla táctil FX991, el sistema IMC, el distribuidor digital D900 y el control dinámico ADC, garantiza una precisión absoluta en cada maniobra.
Entre sus principales características se incluyen la rotación continua en un anillo de rotación, el dispositivo XP, la tecnología de distribución de flujo y una relación potencia-peso optimizada gracias al uso de aceros UHSS.

Especificaciones del modelo
| Modello | kNm | tm | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1050R.2.4 | 88,60 | 11,15 | 7,00 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 7505 | 2525 | 1785 | 2485 |
| F1050R.2.5 | 86,40 | 13,25 | 9,05 | 360° | 80 | 34,5 | 100 | 250 | 7875 | 2525 | 1780 | 2485 |
| F1050R.2.6 | 85,60 | 15,45 | 11,20 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8255 | 2535 | 1785 | 2485 |
| F1050R.2.6 L626 | 85,60 | 27,50 | 20,15 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9795 | 2540 | 1910 | 2795 |
| F1050R.2.7 | 84,40 | 17,55 | 13,20 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8510 | 2545 | 1890 | 2485 |
| F1050R.2.7 L436 | 84,40 | 29,45 | 22,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9805 | 2550 | 1995 | 2795 |
| F1050R.2.7 L626 | 84,40 | 29,45 | 22,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10045 | 2545 | 1995 | 2485 |
| F1050R.2.8 | 83,90 | 19,60 | 15,15 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8735 | 2540 | 1890 | 2790 |
| F1050R.2.8 L436 | 83,90 | 31,45 | 24,05 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9995 | 2535 | 1995 | 2485 |
| F1050R.2.8 L626 | 83,90 | 31,45 | 24,05 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10260 | 2550 | 1995 | 2870 |
| F1050R.2.9 | 83,30 | 21,70 | 17,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8990 | 2545 | 1890 | 2580 |
| F1050R.2.9 L436 | 83,30 | 33,40 | 26,00 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10310 | 2545 | 1995 | 2915 |
Leyenda
Fortalezas
Opcional
Área de descarga
Alcance hidráulico máximo

Productos relacionados





















