

F415A.2
F415A.2
Der Fassi F415A.2 zeichnet sich im Sektor der schweren Krane durch eine perfekte Ausgewogenheit zwischen Leistung, kompakter Größe und Technologie aus. Mit einem Hubmoment bis 40,2 mto und einer max. hydraulischen Ausladung von 28,65 m mit Jib bietet dieser Kran ausgezeichnete Leistungen ohne bei der Wendigkeit Kompromisse eingehen zu müssen.
Mit dem digitalen hydraulischen Steuerblock S900 garantiert der F415A.2 eine präzise und zuverlässige Kontrolle aller Arbeitssituationen. Die Konfiguration dynamic (.2) mit Kniehebelsystem macht den Kran noch vielseitiger, so dass er komplexe Aufgabenstellungen mit optimierter Effizienz ausführen kann.
Das Schwenkwerk von 430° mit Zahnstange und Ritzel sorgt für flüssige und sichere Bewegungen, während sich der Kran dank seiner kompakten Struktur optimal auf dem Fahrzeug aufbauen lässt. Dadurch ist er die ideale Lösung, wenn hohe Leistungen, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Modellspezifikationen
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F415A.2.22 | 395 | 40,27 | 8,00 | 3,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4200 | 2515 | 1225 | 2430 |
| F415A.2.23 | 378 | 38,53 | 10,05 | 5,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4450 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F415A.2.24 | 373 | 38,02 | 12,15 | 7,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4700 | 2505 | 1275 | 2430 |
| F415A.2.25 | 363 | 37,00 | 14,40 | 10,00 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4950 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F415A.2.26 | 358 | 36,49 | 16,55 | 12,00 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5200 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F415A.2.27 | 352 | 35,88 | 18,70 | 14,10 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5350 | 2515 | 1330 | 2430 |
| F415A.2.28 | 351 | 35,78 | 20,75 | 16,15 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5500 | 2530 | 1330 | 2430 |
| F415A.2.26/L214 | 358 | 36,49 | 26,75 | 19,50 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5950 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F415AC.2.24 | 374 | 38,12 | 10,65 | 7,00 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 3710 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F415AC.2.25 | 368 | 37,51 | 10,65 | 7,00 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 3710 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F415AC.2.26 | 359 | 36,60 | 15,05 | 11,20 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4110 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F415A.2.24/L413 | 373 | 38,02 | 20,05 | 12,60 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4700 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F415A.2.24/L414 | 373 | 38,02 | 22,00 | 14,40 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4800 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F415A.2.25/L323 | 363 | 37,00 | 22,25 | 14,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4900 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F415A.2.25/L324 | 363 | 37,00 | 24,15 | 16,60 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5000 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F415A.2.26/L212 | 358 | 36,49 | 22,80 | 15,55 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4850 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F415A.2.26/L213 | 358 | 36,49 | 24,80 | 17,50 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 4930 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F415A.2.27/L153 | 352 | 35,88 | 26,60 | 19,40 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5940 | 2550 | 1415 | 2655 |
| F415A.2.27/L154 | 352 | 35,88 | 28,65 | 21,40 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 6010 | 2550 | 1415 | 2655 |
| F415AC.2.24/L413 | 374 | 38,12 | 18,35 | 11,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5360 | 2555 | 1465 | 2625 |
| F415AC.2.24/L414 | 374 | 38,12 | 20,25 | 13,60 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5460 | 2555 | 1465 | 2625 |
| F415AC.2.25/L323 | 368 | 37,51 | 20,55 | 14,00 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5610 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F415AC.2.25/L324 | 368 | 37,51 | 22,45 | 15,80 | 420 | 47,5 | 30,5 | 60 | 180 | 5710 | 2545 | 1465 | 2610 |
Legende
Stärken
Optional
Downloadbereich
Maximale hydraulische Reichweite

Verwandte Produkte








