

F110B.2 e-dynamic
F110B.2 e-dynamic
Der F110B.2 e-dynamic gehört zu den mittelschweren Kränen von Fassi mit einem Hubmoment bis 10 mto und einer max. hydraulischen Ausladung von 18,60 m mit Jib. Er ist eine vielseitige Lösung für die verschiedensten Lastenbewegungen.
Dank seiner kompakte Größe eignet er sich für ganz unterschiedliche Aufbauten mit optimierten Platzverhältnissen und ausgezeichneter Effizienz. Die elektronische und hydraulische Ausstattung umfasst die Überlastabschalteinrichtung FX500, den digitalen Steuerblock D850, die Funkfernsteuerung RCH/RCS und die „Flow Sharing“-Technologie für präzise und flüssige Bewegungsabläufe.
Die Version dynamic (.2) mit Doppelkniehebelsystem wird ergänzt durch das System ProLink, das den Arbeitswinkel des Knickarms erweitert und mehr Flexibilität in komplexen Arbeitssituationen bietet. Das Schwenkwerk von 410° mit Zahnstange und Ritzel komplettiert ein Paket, das Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und modernste Technik kombiniert.

Modellspezifikationen
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.2.21* | 98 | 9,99 | 5,70 | 1,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.22* | 95 | 9,68 | 7,75 | 3,80 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23* | 92 | 9,38 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.24* | 90 | 9,17 | 12,00 | 7,90 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.25* | 87 | 8,87 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110BC.2.22 | 95 | 9,68 | 6,40 | 2,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1235 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.23 | 94 | 9,58 | 8,50 | 5,00 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1340 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.24 | 92 | 9,38 | 10,65 | 7,05 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1435 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23/L102* | 92 | 9,38 | 16,55 | 9,45 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| F110B.2.24/L102* | 90 | 9,17 | 18,60 | 11,50 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061* | 87 | 8,87 | 17,15 | 11,15 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Legende
Stärken
Optional
Galerie
Downloadbereich
Maximale hydraulische Reichweite

Verwandte Produkte
























