

Grúas ligeras
F110B.2
Capacidad de elevación
10,00 tm
Hasta 10,0 tm
Alcance máximo
18,60 m
Hasta 18,60 m con pluma
Rotación
410°
Rotación 410° con cremallera y piñón
Mercado
Extra CE
F110B.2
La F110B.2 es una grúa de la gama Fassi, diseñada para ofrecer fiabilidad y versatilidad en una estructura compacta. Con una capacidad de carga de hasta 10,0 tm y un alcance máximo de 18,60 m con jib, garantiza un alto rendimiento incluso en espacios reducidos.
La versión (.2) Dynamic con articulación garantiza movimientos suaves y precisos, apoyados por el banco distribuidor hidráulico Hydrocontrol HC/D4. La rotación de 410° con cremallera y piñón amplía la maniobrabilidad, lo que hace que esta grúa sea ideal para una gran variedad de aplicaciones operativas.

Especificaciones del modelo
kg/m
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.2.21 | 98 | 9,99 | 5,70 | 1,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.22 | 95 | 9,68 | 7,75 | 3,80 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23 | 92 | 9,38 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.24 | 90 | 9,17 | 12,00 | 8,00 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.25 | 87 | 8,87 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110B.2.23/L102 | 92 | 9,38 | 16,55 | 9,45 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| F110B.2.24/L102 | 90 | 9,17 | 18,60 | 11,50 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061 | 87 | 8,87 | 17,15 | 11,15 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Leyenda
Fortalezas
Área de descarga
Alcance hidráulico máximo
F110B.2.25-NC

Descarga la hoja completa donde encontrarás todas las versiones y configuraciones.
Hoja de descarga
Productos relacionados

¿Necesitas más información?
Rellene el formulario




