

F110B.2 dynamic
F110B.2 dynamic
Der F110B.2 dynamic ist ein kompakter, leistungsstarker Kran, der in jeder Arbeitssituation Leistung und Flexibilität garantiert. Mit einem Hubmoment bis 10 mto und einer max. hydraulischen Ausladung von 18,60 m mit Jib ist der Kran die ideale Lösung für alle, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und kompakten Abmessungen suchen.
Die kompakte Größe erleichtert die Installation auf verschiedenen Fahrzeugtypen, ohne dass Kompromisse beim verfügbaren Platz auf der LKW-Ladefläche erforderlich sind. Die elektronische und hydraulische Ausstattung umfasst die Überlastabschalteinrichtung FX500 und den hydraulischen Sandwichsteuerblock Hydrocontrol HC/D4 für eine sichere und zuverlässige Steuerung der Bewegungsabläufe.
Die Version dynamic (.2) zeichnet sich durch das Doppelkniehebelsystem aus, das flüssigere und effizientere Bewegungen garantiert, und das System ProLink, das den Arbeitswinkel des Knickarms erweitert und so für mehr Flexibilität bei komplexen Aufgabenstellungen sorgt. Das Schwenkwerk von 410° mit Zahnstange und Ritzel ergänzt ein technologisches Paket, das für Langlebigkeit und Präzision steht.

Modellspezifikationen
| kg/m | kNm | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.2.21* | 98 | 9,99 | 5,70 | 1,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.22* | 95 | 9,68 | 7,75 | 3,80 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23* | 92 | 9,38 | 9,85 | 5,85 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.24* | 90 | 9,17 | 12,00 | 7,90 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.25* | 87 | 8,87 | 14,10 | 9,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110BC.2.22 | 95 | 9,68 | 6,40 | 2,95 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1235 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.23 | 94 | 9,58 | 8,50 | 5,00 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1340 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.24 | 92 | 9,38 | 10,65 | 7,05 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1435 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110B.2.23/L102* | 92 | 9,38 | 16,55 | 9,45 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| F110B.2.24/L102* | 90 | 9,17 | 18,60 | 11,50 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061* | 87 | 8,87 | 17,15 | 11,15 | 410° | 17.7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Legende
Stärken
Optional
Galerie
Downloadbereich
Maximale hydraulische Reichweite

Verwandte Produkte























